幻影
技术规格
| 幻影 | EWB | |
|---|---|---|
| 尺寸 | ||
| 车门/车座数量 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| 全车长度 | 5834 毫米 / 229.7 英寸 | 6084 毫米 / 239.5 英寸 |
| 车身宽度 | 1990 毫米 / 78.3 英寸 | 1990 毫米 / 78.3 英寸 |
| 轴距 | 3570 毫米 / 140.6 英寸 | 3820 毫米 / 150.4 英寸 |
| 最小转弯直径 | 13.8 米 / 45.3 英尺 | 14.6 米 / 47.9 英尺 |
| 前轮距 | 1670 毫米 / 65.7 英寸 | 1670 毫米 / 65.7 英寸 |
| 后轮距 | 1670 毫米 / 65.7 英寸 | 1670 毫米 / 65.7 英寸 |
| 前排内部高度 | 1509 毫米 / 59.4 英寸 | 1509 毫米 / 59.4 英寸 |
| 后排内部高度 | 1431 毫米 / 56.3 英寸 | 1431 毫米 / 56.3 英寸 |
| 前排腿部空间 | 1028 毫米 / 40.5 英寸 | 1028 毫米 / 40.5 英寸 |
| 后排腿部空间 | 947 毫米 / 37.3 英寸 | 1197 毫米 / 47.1 英寸 |
| 前排头部空间 | 1020 毫米 / 40.2 英寸 | 1020 毫米 / 40.2 英寸 |
| 后排头部空间 | 979 毫米 / 38.5 英寸 | 979 毫米 / 38.5 英寸 |
| 后备箱容积 (DIN) | 460 升 / 16.2 立方英尺 英尺 | 460 升 / 16.2 立方英尺 英尺 |
| 油箱容积 | 100 升 / 22 英制加仑 | 100 升 / 22 英制加仑 |
| 重量 | ||
| 无负载重量 (DIN) | 2550 公斤 / 5622 磅 | 2670 公斤 / 5886 磅 |
| 后轴载重率(空载) | 49.6 % | 49.1 % |
| 车辆总重 | 3050 公斤 / 6710 磅 | 3170 公斤 / 6989 磅 |
| 有效载荷 | 500 公斤 / 1102 磅 | 500 公斤 / 1102 磅 |
| 前轴载重限度 | 1425 公斤 / 3141 磅 | 1475 公斤 / 3252 磅 |
| 后轴载重限度 | 1800 公斤 / 3968 磅 | 1800 公斤 / 3968 磅 |
| 发动机 | ||
| 发动机 / 汽缸 / 气门 | V / 12 / 48 | V / 12 / 48 |
| 燃油系统 | 电子燃油直喷式 | 电子燃油直喷式 |
| 标准排量 | 6749 cc / 411.8 立方英尺 英寸 | 6749 cc / 411.8 立方英尺 英寸 |
| 冲程 | 84.6 毫米 / 3.33 英寸 | 84.6 毫米 / 3.33 英寸 |
| 缸径 | 92.0 毫米 / 3.62 英寸 | 92.0 毫米 / 3.62 英寸 |
| 输出功率@发动机转速 | 453 轴马力 / 460 马力 (DIN) / 338 千瓦 @ 5350 rpm | 453 轴马力 / 460 马力 (DIN) / 338 千瓦 @ 5350 rpm |
| 最大扭距 @ 发动机转速 | 720 牛米 / 531 磅 英尺 @ 3500 rpm | 720 牛米 / 531 磅 英尺 @ 3500 rpm |
| 压缩比/燃油类型 | 11:1 / 高级无铅1 | 11:1 / 高级无铅1 |
| 变速箱 | ||
| 变速箱类型 | ZF 6HP32 | ZF 6HP32 |
| 变速比 | ||
| 一档 / 二档 / 三档 / | 4.171 / 2.340 / 1.521 / | 4.171 / 2.340 / 1.521 / |
| 四档 / 五档 / 六档 | 1.143 / 0.867 / 0.691 | 1.143 / 0.867 / 0.691 |
| 倒档 | 3.403 | 3.403 |
| 主减速比 | 3.460 | 3.460 |
| 空气动力 | ||
| 阻力系数 | 0.38 | 0.38 |
| 阻力系数 x A | 1.071 米 平方米 / 11.5 英尺 平方英尺 | 1.071 米 平方米 / 11.5 英尺 平方英尺 |
| 转向和制动系统 | ||
| 转向类型 | 齿轮齿条式,速度感应可变比助力 | 齿轮齿条式,速度感应可变比助力 |
| 制动,前轮/直径 通风盘式 | 通风盘式 / 374 毫米 / 14.7 英寸 | 通风盘式 / 374 毫米 / 14.7 英寸 |
| 制动,后轮/直径 通风盘式 | 通风盘式 / 370 毫米 / 14.6 英寸 | 通风盘式 / 370 毫米 / 14.6 英寸 |
| 性能 | ||
| 最高时速 | 149 英里 / 240 公里v/h (被限制) | 149 英里 / 240 公里v/h (被限制) |
| 加速时间 0-60 英里 | 5.6 秒 | 5.9 秒 |
| 加速时间 0-100 公里v/h | 5.8 秒 | 6.1 秒 |
| 加速时间 0-1000 m | 25.1 秒 | |
| 油耗 | ||
| 市内道路 | 23.2 升/100 公里v / 12.2 英里/加仑 | 23.3 升/100 公里v / 12.1 英里/加仑 |
| 郊区 | 11.3 升/100 公里v / 25.0 英里/加仑 | 11.4 升/100 公里v / 24.8 英里/加仑 |
| CO2 排放量 | 377 g/公里v | 380 g/公里v |
| 车轮(标准 PAX 合金) | ||
| 轮胎 | 轮胎 轮胎 Michelin PAX 265/790 R540 A 111W | 轮胎 Michelin PAX 265/790 R540 A 111W |
| 前后轮尺寸 | 265 x 540 A | 265 x 540 A |
| 车轮(21 英寸合金) | ||
| 前部轮胎 | Goodyear EMT 255/50 R21 106W | Goodyear EMT 255/50 R21 106W |
| 前轮圈尺寸 | 8? x 21? | 8? x 21? |
| 后轮尺寸 | 9.5? x 21? | 9.5? x 21? |
| 充填容积 | ||
| 水箱含散热器 / 机油 / 机油 | 14 升 / 8.5 升 | 14 升 / 8.5 升 |
| 变速箱油液 / 主减速器油液 终生不用更换 终生不用更换 | 始终加满 | 始终加满 |
| 电气系统 | ||
| 蓄电池容量/安装位置 | 90+70 Ah / boot | 90+70 Ah / boot |
| 交流发电机输出功率 | 2 x 180 A / 2520 W | 2 x 180 A / 2520 W |
- 1.
- 发动机设计使用辛烷值为 98 号的燃油; 不过,可以使用最低辛烷值为91号的燃油。
| 幻影加长版 | EWB | |
|---|---|---|
| 尺寸 | ||
| 车门/车座数量 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| 全车长度 | 5834 毫米 / 229.7 英寸 | 6084 毫米 / 239.5 英寸 |
| 车身宽度 | 1990 毫米 / 78.3 英寸 | 1990 毫米 / 78.3 英寸 |
| 车身高度(空载) 车身宽度 | 1632 毫米 / 64.3 英寸 | 1634 毫米 / 64.3 英寸 |
| 轴距 | 3570 毫米 / 140.6 英寸 | 3820 毫米 / 150.4 英寸 |
| 最小转弯直径 | 13.8 米 / 45.3 英尺 | 14.6 米 / 47.9 英尺 |
| 前轮距 | 1685 毫米 / 66.3 英寸 | 1685 毫米 / 66.3 英寸 |
| 后轮距 | 1670 毫米 / 65.7 英寸 | 1670 毫米 / 65.7 英寸 |
| 前排内部高度 | 1509 毫米 / 59.4 英寸 | 1509 毫米 / 59.4 英寸 |
| 后排内部高度 | 1431 毫米 / 56.3 英寸 | 1431 毫米 / 56.3 英寸 |
| 前排腿部空间 | 1028 毫米 / 40.5 英寸 | 1028 毫米 / 40.5 英寸 |
| 后排腿部空间 | 947 毫米 / 37.3 英寸 | 1197 毫米 / 47.1 英寸 |
| 前排头部空间 | 1020 毫米 / 40.2 英寸 | 1020 毫米 / 40.2 英寸 |
| 后排头部空间 | 979 毫米 / 38.5 英寸 | 979 毫米 / 38.5 英寸 |
| 后备箱容积 (DIN) | 315 升 / 11.1 立方英尺 英尺 | 315 升 / 11.1 立方英尺 英尺 |
| 油箱容积 | 100 升 / 26.4 US 美加仑 | 100 升 / 26.4 US 美加仑 |
| 重量 | ||
| 空载重量(DIN) | 2630 公斤 / 5798 磅 | 2630 公斤 / 5798 磅 |
| 后轴载重率(空载) | 50.1 % | 50.1 % |
| 车辆总重 | 3050 公斤 / 6724 磅 | 3050 公斤 / 6724 磅 |
| 有效载荷 | 420 公斤 / 924 磅 | 420 公斤 / 924 磅 |
| 前轴载重限度 | 1425 公斤 / 3141 磅 | 1475 公斤 / 3245 磅 |
| 后轴载重限度 | 1800 公斤 / 3968 磅 | 1800 公斤 / 3968 磅 |
| 发动机 | ||
| 发动机 / 汽缸 / 气门 | V / 12 / 48 | V / 12 / 48 |
| 燃油系统 | 电子燃油直喷式 | 电子燃油直喷式 |
| 标准排量 | 6749 立方英尺 cm / 411.8 立方英尺 英寸 | 6749 立方英尺 cm / 411.8 立方英尺 英寸 |
| 冲程 | 84.6 毫米 / 3.33 英寸 | 84.6 毫米 / 3.33 英寸 |
| 缸径 | 92.0 毫米 / 3.62 英寸 | 92.0 毫米 / 3.62 英寸 |
| 输出功率@发动机转速 | 453 hp (SAE) @ 5350 rpm | 453 hp (SAE) @ 5350 rpm |
| 最大扭距 @ 发动机转速 | 720 牛米 / 531 磅 英尺 @ 3500 rpm | 720 牛米 / 531 磅 英尺 @ 3500 rpm |
| 压缩比/燃油类型 | 11:1 / 优质无铅 1 | 11:1 / 优质无铅 1 |
| 变速箱 | ||
| 变速箱类型 | ZF 6HP32 | ZF 6HP32 |
| 变速比 | ||
| 一档 / 二档 / 三档 / | 4.171 / 2.340 / 1.521 / | 4.171 / 2.340 / 1.521 / |
| 四档 / 五档 / 六档 | 1.143 / 0.867 / 0.691 | 1.143 / 0.867 / 0.691 |
| 倒档 | 3.403 | 3.403 |
| 主减速比 | 3.460 | 3.460 |
| 空气动力 | ||
| 阻力系数 | 0.38 | 0.38 |
| 阻力系数 x 面积 | 1.071 sq 米 / 11.5 sq 英尺 | 1.071 sq 米 / 11.5 sq 英尺 |
| 转向和制动系统 | ||
| 转向类型 | 速度感应可变比助力 | 速度感应可变比助力 |
| 制动,前轮/直径 通风盘式 | 通风盘式 374 毫米 / 14.7 英寸 | 通风盘式 374 毫米 / 14.7 英寸 |
| 制动,后轮/直径 通风盘式 | 通风盘式 370 毫米 / 14.6 英寸 | 通风盘式 370 毫米 / 14.6 英寸 |
| 性能2 | ||
| 最高时速 | 149 英里 / 240 公里v/h (被限制) | 149 英里 / 240 公里v/h (被限制) |
| 加速时间 0-60 英里 | 5.7 秒 | 5.9 秒 |
| 加速时间 0-100 公里v/h (Canada) | 5.9 秒 | 6.1 秒 |
| 加速时间 0-1/4 英里加速时间 | 14.0 秒 | |
| 油耗(USA)3 | ||
| 郊区 | 11 英里/加仑 | 11 英里/加仑 |
| 高速公路 | 18 英里/加仑 | 18 英里/加仑 |
| 油耗(Canada)4 | ||
| 郊区 | 18.1 升/100 公里v | 18.1 升/100 公里v |
| 高速公路 | 11.4 升/100 公里v | 11.4 升/100 公里v |
| 混合道路 | 15.1 升 / 100 km | 15.1 升 / 100 km |
| C02排放量 | 377 g / km | 380 g / km |
| 车轮(标准 PAX 合金) 5/6 | ||
| 轮胎 | 轮胎 Michelin PAX 265/790 R540 A 111W Michelin PAX 265/790 R540 A 111W | 轮胎 Michelin PAX 265/790 R540 A 111W Michelin PAX 265/790 R540 A 111W |
| 前后轮尺寸 | 265 x 540 A | 265 x 540 A |
| 车轮(21 英寸合金)6/7 | ||
| 前部轮胎 | Goodyear EMT 255/50 R21 106W | Goodyear EMT 255/50 R21 106W |
| 前轮圈尺寸 | 8" x 21" | 8" x 21" |
| 后轮尺寸 | Goodyear EMT 285/45 R21 109W | Goodyear EMT 285/45 R21 109W |
| 后轮圈尺寸, | 9.5" x 21" | 9.5" x 21" |
| 充填容积 | ||
| 水箱含散热器 / 机油 | 14 升 / 14.8 夸脱 | 14 升 / 14.8 夸脱 |
| 机油 | 8.5 升 / 9.0 夸脱 | 8.5 升 / 9.0 夸脱 |
| 变速箱油液 / 主减速器油液 终生不用更换 终生不用更换 | 始终加满 | 始终加满 |
| 电气系统 | ||
| 蓄电池容量/安装位置 | 90 70 Ah / 防尘罩 | 90+70 Ah / 防尘罩 |
| 交流发电机输出功率 | 2 x 180 A / 2520 W | 2 x 180 A / 2520 W |
- 1.
- 发动机设计使用辛烷值为 98 号的燃油; 不过,可以使用最低辛烷值为91号的燃油。
- 2.
- 机械测试结果。 实际加速结果可能会因车辆规格、道路和环境条件、测试程序和驾驶方式而异。 这些结果仅用于比较,不应在公共道路上验证。
- 3.
- EPA(预先)- 估计 mpg 使用量与其它车辆相比。 里程数会因选配装置、驾驶条件、驾驶习惯、车况、速度和旅程长短而异。 实际里程数可能会更少
- 4.
- 燃油经济性数据依据被认可的加拿大路测方法测出。
- 5.
- Michelin PAX 轮胎系统具有“零压续行”功能。 Michelin PAX 是 Michelin 的注册商标。
- 6.
- 使用“零压续行”轮胎,在轮胎漏气后,您可以继续以 50 mph 的时速行驶至少 100 英里。不过,当轮胎出现问题后,您应当尽快通过最近的维修站点检修轮胎。
- 7.
- Goodyear 高机动性轮胎系统 (EMT) 具有“零压续行”功能。









