软顶敞篷车
技术规格
| 软顶敞篷车 | |
|---|---|
| 软顶敞篷车 | |
| 门数/座位数 | 2 / 4 |
| 车身长度 | 5609 毫米 / 220.8 英寸 |
| 车身宽度 | 1987 mm / 78.2 英寸 |
| 车身高度(空载) 车身宽度 | 1581 毫米 / 62.2 in |
| 轴距 | 3320 毫米 / 130.7 英寸 |
| 转向直径 | 13.1 米 / 43.0 英尺 |
| 前轮距 | 1687 毫米 / 66.4 英寸 |
| 后轮距 | 1671 毫米 / 65.8 英寸 |
| 前排肩部位置的宽度 | 1491 毫米 / 58.7 英寸 |
| 后排肩部位置的宽度 | 1298 毫米 / 51.1 英寸 |
| 前排肘部空间 | 1562 毫米 / 61.5 英寸 |
| 后排肘部空间 | 1266 毫米 / 49.8 英寸 |
| 前排头部空间 | 980 毫米 / 38.6 英寸 |
| 后排头部空间 | 943 毫米 / 37.1 英寸 |
| 行李箱容积(DIN) | 315 ltr / 11.1 cu 英尺 |
| 油箱容积 | 80 ltr / 17.6 Imp 美加仑 |
| 重量 | |
| 空载重量(DIN) | 2620 千克 / 5776 磅 |
| 后轴载重率(空载) | 51.4 % |
| 车辆总重 | 3050 千克 / 6724 磅 |
| 有效载荷 | 430 千克 / 948 磅 |
| 前轴限制载荷 | 1425 千克 / 3142 磅 |
| 后轴限制载荷 | 1800 千克 / 3968 磅 |
| 发动机 | |
| 发动机/气缸/气门 | V / 12 / 48 |
| 燃油直接喷射技术 | Direct injection |
| 排量 | 6749 cc / 411.8 cu 英寸 |
| 冲程 | 84.6 毫米 / 3.33 英寸 |
| 缸径 | 92.0 mm / 3.62 英寸 |
| 输出功率 @ 发动机转速 | 453 bhp / 460 PS (DIN) / 338 kW @ 5350 rpm |
| 最大扭距 @ 发动机转速 | 720 Nm / 531 磅 英尺 @ 3500 rpm |
| 压缩比/燃油类型 | 11:1 / 优质无铅1 |
| 变速箱 | |
| 变速箱类型 | ZF 6HP32 |
| 传动比 | |
| 1 档 /2 档 / 3 档 / | 4.171 / 2.340 / 1.521 / |
| 4 档 / 5 档 / 6 档 | 1.143 / 0.867 / 0.691 |
| 倒档 | 3.403 |
| 主减速比 | 3.460 |
| 转向和制动 | |
| 齿轮齿条式 | 速度感应可变比助力 |
| 制动, | 前/通风盘式 / 374 mm / 14.7 英寸 |
| 制动,后/通风盘式 | 前/通风盘式 / 370 mm / 14.6 英寸 |
| 空气动力学 | |
| 阻力系数 | 0.37 |
| 阻力系数x面积 | 1.004 米2 / 10.8 英尺2 |
| 性能 | |
| 最高时速 | 149 英里 / 240 公里/小时 (被限制) |
| 加速时间 0-60 英里 | 5.6 秒 |
| 加速时间 0-100 公里/小时 | 5.8 秒 |
| 加速时间 0-1000 m | 25.1 秒 |
| 油耗 | |
| 市区油耗 | 23.2 升 / 100公里v / 12.2 英里/加仑 |
| 郊区油耗 | 11.3 升 / 100公里v / 25.0 英里/加仑 |
| CO2 排放 | 377g / 公里v |
| 车轮(标准 PAX 合金) | |
| 前轮 | Michelin PAX 265/790 R540 A 111W |
| 轮圈尺寸,前轮和后轮 | PAX 265 x 540 A ALU |
| 车轮(21 英寸合金) | |
| 前轮胎 | Goodyear EMT 255/50 R21 106W |
| 前轮圈尺寸 | 8" x 21" |
| 后轮胎 | Goodyear EMT 285/45 R21 109W |
| 后轮圈尺寸, | 9.5" x 21" |
| 充填容积 | |
| 水箱包括散热器/机油 | 14 ltr / 8.5 ltr |
| 变速箱液体/主减速器液体 | 始终加满 |
| 电气系统 | |
| 蓄电池容量/安装位置 | 90 + 70 Ah / boot |
| 交流发电机输出功率 | 2 x 180 A / 2520 W |
- 1.
- 发动机设计使用辛烷值为98号的燃油,不过可以使用最低辛烷值为91号的燃油。
| 软顶敞篷车 | |
|---|---|
| 软顶敞篷车 | |
| 门数/座位数 | 2 / 4 |
| 车身长度 | 5609 毫米 / 220.8 英寸 |
| 车身宽度 | 1987 毫米 / 78.2 英寸 |
| 车身高度(空载) 车身宽度 | 1581 毫米 / 62.2 英寸 |
| 轴距 | 3320 毫米 / 130.7 英寸 |
| 转向直径 | 13.1 米 / 43.0 英尺 |
| 前轮距 | 1687 毫米 / 66.4 英寸 |
| 后轮距 | 1671 毫米 / 65.8 英寸 |
| 前排肩部位置的宽度 | 1491 毫米 / 58.7 英寸 |
| 后排肩部位置的宽度 | 1298 毫米 / 51.1 英寸 |
| 前排肘部空间 | 1562 毫米 / 61.5 英寸 |
| 后排肘部空间 | 1266 毫米 / 49.8 英寸 |
| 前排头部空间 | 980 毫米 / 38.6 英寸 |
| 后排头部空间 | 943 毫米 / 37.1 英寸 |
| 行李箱容积 | 315 ltr / 11.1 cu 英尺 |
| 油箱容积 | 80 ltr / 21.1 US 美加仑 |
| 重量 | |
| 整备重量 | 2620 千克 / 5776 磅 |
| 后轴载重率(空载) | 51.4 % |
| 车辆总重 | 3050 千克 / 6724 磅 |
| 有效载荷 | 430 千克 / 948 磅 |
| 前轴限制载荷 | 1425 千克 / 3142 磅 |
| 后轴限制载荷 | 1800 千克 / 3968 磅 |
| 发动机 | |
| 发动机/气缸/气门 | V / 12 / 48 |
| 燃油直接喷射技术 | |
| 排量 | 6749 cc / 411.8 cu 英寸 |
| 冲程 | 84.6 毫米 / 3.33 英寸 |
| 缸径 | 92.0 毫米 / 3.62 英寸 |
| 输出功率 @ 发动机转速 | 453 hp (SAE) @ 5350 rpm |
| 最大扭距 @ 发动机转速 | 720 Nm / 531 磅 英尺 @ 3500 rpm |
| 压缩比/燃油类型 | 11:1 / 优质无铅 1 |
| 变速箱 | |
| 变速箱类型 | ZF 6HP32 |
| 传动比 | |
| 1 档 /2 档 / 3 档 / | 4.171 / 2.340 / 1.521 / |
| 4 档 / 5 档 / 6 档 | 1.143 / 0.867 / 0.691 |
| 倒档 | 3.403 |
| 主减速比 | 3.460 |
| 转向和制动 | |
| 齿轮齿条式 | 速度感应可变比助力 |
| 制动, | 前/通风盘式s 374 mm / 14.7 英寸 |
| 制动,后/通风盘式 | 370 mm / 14.6 英寸 |
| 空气动力学 | |
| 阻力系数 | 0.37 |
| 阻力系数x面积 | 1.004 米2 / 10.8 英尺2 |
| 性能 | |
| 最高时速 | 149 英里 / 240 公里/小时 (被限制) |
| 加速时间 0-60 英里 | 5.7 秒 |
| 加速时间 0-1/4 英里加速时间 | 14.0 秒 |
| 市内油耗(美国)3 | |
| 城市 | 11 英里/加仑 |
| 高速公路 | 18 英里/加仑 |
| 市内油耗(加拿大)4 | |
| 城市 | 18.1 升/100 公里v |
| 高速公路 | 11.4 升/100 公里v |
| 混合道路 | 15.1 升/100 公里v |
| CO2 排放 | 377 g / 公里v |
| 车轮(标准 PAX 合金)5/6 | |
| 前轮和后轮轮胎 | Michelin PAX 265/790 R540 A 111W |
| 轮圈尺寸,前轮和后轮 | PAX 265 x 540 A ALU |
| 车轮(21 英寸合金)6/7 | |
| 前轮胎, | Goodyear EMT 255/50 R21 106W |
| 前轮圈尺寸 | 8" x 21" |
| 后轮胎 | Goodyear EMT 285/45 R21 109W |
| 后轮圈尺寸, | 9.5" x 21" |
| 充填容积 | |
| 水箱含散热器 散热器/机油 | 14.8 quarts / 9 quarts |
| 变速箱液体/主减速器液体 | 始终加满 |
| 电气系统 | |
| 蓄电池容量/安装位置 | 90 + 70 Ah / trunk |
| 交流发电机输出功率 | 2 x 180 A / 2520 W |
- 1.
- 发动机设计使用辛烷值为98号的燃油 不过,可以使用最低辛烷值为91号的燃油。
- 2.
- 机械测试结果。 实际加速结果可能会因车辆规格、道路和环境条件、测试程序和驾驶方式而异。 这些结果仅用于比较,不应在公共道路上验证。
- 3.
- EPA(预先)- 估计mpg使用量与其它车辆相比。 里程数会因选配装置、驾驶条件、驾驶习惯、车况、速度和旅程长短而异。 实际里程数可能会更少。
- 4.
- 燃油效率的数据是根据加拿大核准的用于交通测试的方法
- 5.
- Michelin PAX 轮胎系统具有防漏功能。 Michelin PAX是Michelin的注册商标。
- 6.
- 使用防漏轮胎,您可以以最大 50 英里 / 小时的速度行驶至少 100 英里。不过,当轮胎出现问题后,您应当尽快检查轮胎状况。
- 7.
- Goodyear 高机动性轮胎系统(EMT)具有防漏功能。









