双门轿跑车
技术规范
| 双门轿跑车 | |
|---|---|
| 车身尺寸 | |
| 车门/座椅数 | 2 / 4 |
| 车身长度 | 5609 毫米 / 220.8 英寸 |
| 车身宽度 | 1987 毫米 / 78.2 英寸 |
| 车身高度(空载) | 1592 毫米 / 62.7 英寸 |
| 轴距 | 3320 毫米 / 130.7 英寸 |
| 转向直径 | 13.1 毫米 / 43.0 英寸 |
| 前轮距 | 1687 毫米 / 66.4 英寸 |
| 后轮距 | 1671 毫米 / 65.8 英寸 |
| 前排肩部位置的宽度, | 1491 毫米 / 58.7 英寸 |
| 后排肩部位置的宽度 | 1298 毫米 / 51.1 英寸 |
| 前排肘部空间 | 1562 毫米 / 61.5 英寸 |
| 后排肘部空间 | 1266 毫米 / 49.8 英寸 |
| 前排头部空间 | 981 毫米 / 38.6 英寸 |
| 后排头部空间 | 942 毫米 / 37.1 英寸 |
| 行李箱容积(DIN) | 395 升 / 13.9 立方英尺 |
| 油箱容积 | 100 升 / 22 英加仑 |
| 重量 | |
| 空载重量 (DIN) | 2590 公斤 / 5710 磅 |
| 后轴载重率(空载) | 51.5 % |
| 车辆总重 | 3050 公斤 / 6724 磅 |
| 有效载荷 | 460 公斤 / 1014 磅 |
| 前轴限制载荷 | 1425 公斤 / 3142 磅 |
| 后轴限制载荷 | 1800 公斤 / 3968 磅 |
| 发动机 | |
| 发动机/气缸/气门 | V / 12 / 48 |
| 燃油消耗量调节 | 直接喷射 |
| 排量 | 6749 cc / 411.8 立方英寸 |
| 冲程 | 84.6 毫米 / 3.33 英寸 |
| 缸径 | 92.0 毫米 / 3.62 英寸 |
| 输出功率@发动机转速 | 453 bhp / 460 PS (DIN) / 338 千瓦 @ 5350 转/分 |
| 最大扭矩@发动机转速 | 720 Nm / 531 磅 英寸 @ 3500 转/分 |
| 压缩比/燃油类型 | 11:1 / 优质无铅1 |
| 变速器 | |
| 变速器类型 | ZF 6HP32 |
| 传动比 | |
| 1档/2档/3档/ | 4.171 / 2.340 / 1.521 / |
| 4档/5档/6档 | 1.143 / 0.867 / 0.691 |
| 倒档: | 3.403 |
| 主减速比: | 3.460 |
| 转向和制动 | |
| 转向类型 | 齿轮齿条式,速度感应可变比助力 |
| 制动,前轮/直径 | 通风盘式 / 374 毫米 / 14.7 英寸 |
| 制动,后轮/直径 | 通风盘式 / 370 毫米 / 14.6 英寸 |
| 空气动力性能 | |
| 风阻系数 | 0.36 |
| 风阻系数 x 面积 | 0.985 毫米2 / 10.6 英寸2 |
| 性能 | |
| 最高车速 | 155 英里 / 250 公里/小时(调节车速) |
| 加速时间 0-60 英里 | 5.6 秒 |
| 加速时间 0-100 公里/小时 | 5.8 秒 |
| 耗油量 | |
| 市内 | 23.2 ltr / 100km / 12.2 mpg |
| 郊区 | 11.3 ltr / 100km / 25.0 mpg |
| 综合 | 15.7 ltr / 100km / 18.0 mpg |
| CO2 排放量 | 377g / km |
| 车轮(21英寸合金) | |
| 前轮轮胎 | 固特异 EMT 255/50 R21 106W |
| 前轮车轮尺寸 | 8" x 21" |
| 后轮轮胎 | 固特异 EMT 285/45 R21 109W |
| 后轮车轮尺寸 | 9.5" x 21" |
| 加注容量 | |
| 散热器包括 加热器/机油 : | 14 升 / 8.5 升 |
| 传动液/最终传动液: | 次性 |
| 电气系统 | |
| 电瓶容量/安装位置: | 90 + 70 Ah / boot |
| 交流发电机额定输出: | 2 x 180 A / 2520 W |
- 1.
- 发动机设计使用辛烷值为98号的燃油;不过,可以使用最低辛烷值为91号的燃油。
- 2.
- 待最终验证
| 双门轿跑车 | |
|---|---|
| 车身尺寸 | |
| 车门/座椅数 | 2 / 4 |
| 车身长度 | 5609 毫米 / 220.8 英寸 |
| 车身宽度 | 1987 毫米 / 78.2 英寸 |
| 车身高度(空载) | 1592 毫米 / 62.7 英寸 |
| 轴距 | 3320 毫米 / 130.7 英寸 |
| 转向直径 | 13.1 毫米 / 43.0 英寸 |
| 前轮距 | 1687 毫米 / 66.4 英寸 |
| 后轮距 | 1671 毫米 / 65.8 英寸 |
| 前排肩部位置的宽度, | 1491 毫米 / 58.7 英寸 |
| 后排肩部位置的宽度 | 1298 毫米 / 51.1 英寸 |
| 前排肘部空间 | 1562 毫米 / 61.5 英寸 |
| 后排肘部空间 | 1266 毫米 / 49.8 英寸 |
| 前排头部空间 | 981 毫米 / 38.6 英寸 |
| 后排头部空间 | 942 毫米 / 37.1 英寸 |
| Trunk volume | 10.5 cu 英寸 |
| 油箱容积 | 100 升 / 26.4 US gal |
| 重量 | |
| 整备重量 | 2670 kg / 5886 磅 |
| 后轴载重率(空载) | 52.4 % |
| 车辆总重 | 3050 kg / 6724 磅 |
| 有效载荷 | 380 kg / 838 磅 |
| 前轴限制载荷 | 1425 kg / 3142 磅 |
| 后轴限制载荷 | 1800 kg / 3968 磅 |
| 发动机 | |
| 发动机/气缸/气门 | V / 12 / 48 |
| 燃油消耗量调节 | 直接喷射 |
| 排量 | 6749 cc / 411.8 cu 英寸 |
| 冲程 | 84.6 毫米 / 3.33 英寸 |
| 缸径 | 92.0 毫米 / 3.62 英寸 |
| 输出功率@发动机转速 | 453 hp (SAE) @ 5350 转/分 |
| 最大扭矩@发动机转速 | 720 Nm / 531 磅 英寸 @ 3500 转/分 |
| 压缩比/燃油类型 | 11:1 / 优质无铅 1 |
| 变速器 | |
| 变速器类型 | ZF 6HP32 |
| 传动比 | |
| 1档/2档/3档/ | 4.171 / 2.340 / 1.521 / |
| 4档/5档/6档 | 1.143 / 0.867 / 0.691 |
| 倒档: | 3.403 |
| 主减速比: | 3.460 |
| 转向和制动 | |
| 转向类型 | 齿轮齿条式,速度感应可变比助力 |
| 制动,前轮/直径 | 通风盘式 374 毫米 / 14.7 英寸 |
| 制动,后轮/直径 | 通风盘式 370 毫米 / 14.6 英寸 |
| 空气动力性能 | |
| 风阻系数 | 0.36 |
| 风阻系数 x 面积 | 0.985 毫米2 / 10.6 英寸2 |
| 性能 | |
| 最高车速 | 155 英里 (调节车速) |
| 加速时间 0-60 英里 | 5.6 秒 |
| 加速时间 (加拿大) 0-100 公里/小时 | 5.8 秒 |
| 加速时间 0-1/4 英里 | 14.0 秒 |
| 耗油量 (美国)3 | |
| 城市 | 待确认 |
| 高速公路 | 待确认 |
| CO2 排放量 | 待确认 |
| 车轮(21英寸合金)6/7 | |
| 前轮轮胎 | 固特异 EMT 255/50 R21 106W |
| 前轮车轮尺寸 | 8" x 21" |
| 后轮轮胎 | 固特异 EMT 285/45 R21 109W |
| 后轮车轮尺寸 | 9.5" x 21" |
| 加注容量 | |
| 散热器包括 加热器/机油 : | 14.8 夸脱 / 9 夸脱 |
| 传动液/最终传动液: | 次性 |
| 电气系统 | |
| 电瓶容量/安装位置: | 90 + 70 Ah / 后备箱 |
| 交流发电机额定输出: | 2 x 180 A / 2520 W |
- 1.
- 厂家测试结果。实际结果可能会因车辆规格、道路和环境条件、测试程序和驾驶风格而异。 这些结果仅用于比较,不应在公共道路上验证。待最终确认
- 2.
- 发动机设计使用辛烷值为98号的燃油;不过,可以使用最低辛烷值为91号的燃油。
- 3.
- 使用漏气保护轮胎,您可以以最大50 mph速度行驶至少100英里。 不过,发现轮胎出现问题后,您应当尽快检查轮胎状况。
- 4.
- 固特异高机动性轮胎系统(EMT)具有漏气保护功能。









